PGM 200
| ベース | Ibanez RG |
| ネック | Maple |
| ボディ | Basswood |
| フレット数 | 24 |
| 指板 | Rosewood |
| ブリッジ | Fixed |
| ピックアップ | DiMarzio Paf Pro (H) neck pu |
| DiMarzio Paf Pro (H) mid pu | |
| DiMarzio Paf Pro (H) bridge pu | |
| カラー | Cosmo Black |
| カラー | FB (Fountain Blue) |
PGM 300
| ベース | Ibanez RG |
| ネック | Maple |
| ボディ | Basswood |
| フレット数 | 24 |
| 指板 | Maple |
| ブリッジ | Lo-Pro Edge |
| ピックアップ | DiMarzio Paf Pro (H) neck pu |
| DiMarzio FS-1(S) mid pu | |
| DiMarzio Paf Pro (H) bridge pu | |
| パーツ色 | Cosmo Black |
| カラー | WH(White) |
PGM 301
| ベース | Ibanez RG |
| ネック | Maple |
| ボディ | Basswood |
| フレット数 | 24 |
| 指板 | Maple |
| ブリッジ | Fixed |
| ピックアップ | DiMarzio Paf Pro (H) neck pu |
| DiMarzio FS-1(S) mid pu | |
| DiMarzio Paf Pro (H) bridge pu | |
| パーツ色 | Cosmo Black |
| カラー | WH(White) |
PGM 400
| ベース | Ibanez RG |
| ネック | Maple |
| ボディ | Alder |
| フレット数 | 24 |
| 指板 | Rosewood |
| ブリッジ | TZ-6 tremolo |
| ピックアップ | DiMarzio Humbucker From Hell (H) neck pu |
| DiMarzio FS-1(S) mid pu | |
| DiMarzio Tone Zone (H) bridge pu | |
| パーツ色 | Gold |
| カラー | CA (Candy Apple Red) |
PGM 500
| ベース | Ibanez RG |
| ネック | Maple |
| ボディ | Basswood |
| フレット数 | 24 |
| 指板 | Rosewood |
| ブリッジ | GTC101 |
| ピックアップ | DiMarzio Humbucker From Hell (H) neck pu |
| DiMarzio FS-1(S) mid pu | |
| DiMarzio Tone Zone (H) bridge pu | |
| パーツ色 | Gold |
| カラー | CA (Candy Apple Red) |
PGM 600
| ベース | Ibanez Iceman |
| ネック | Maple |
| ボディ | Mahogany |
| フレット数 | 22 |
| 指板 | Rosewood |
| ブリッジ | Gibraltar ブリッジ w/ Quikchange tailpiece |
| ピックアップ | DiMarzio Super Distortion (H) neck pu |
| DiMarzio Super Distortion (H) bridge pu | |
| パーツ色 | Chrome |
| カラー | JB (Jewel Blue) |
PGM 700
| ベース | オリジナル |
| ネック | Maple |
| ボディ | Mahogany |
| フレット数 | 22 |
| 指板 | Rosewood |
| ブリッジ | Gibraltar ブリッジ w/ Quikchange tailpiece |
| ピックアップ | DiMarzio Super Distortion (H) neck pu |
| DiMarzio Super Distortion (H) bridge pu | |
| パーツ色 | Black |
| カラー | WH (White) |
PGM 800
| ベース | Ibanez RG? |
| ネック | Maple |
| ボディ | Light Ash |
| フレット数 | 24 |
| 指板 | Rosewood |
| ブリッジ | Fixed |
| ピックアップ | DiMarzio Tone Zone (H) neck pu |
| DiMarzio FS-1(S) mid pu | |
| DiMarzio Tone Zone (H) bridge pu | |
| パーツ色 | Gold |
| カラー | BRS (Brown Stain) |
PGM 900
| ベース | Ibanez Talman |
| ネック | Maple |
| ボディ | Mahogany |
| フレット数 | 22 |
| 指板 | Rosewood |
| ブリッジ | Fixed |
| ピックアップ | Super 58 (H) neck pu |
| Super 58 (H) bridge pu | |
| パーツ色 | Gold |
| カラー | TR (Tranceparent Red) |
ギターの材質による音の特徴シリーズ
*Maple・・・メープル材。硬いので残響が少なく歯切れが良い音。メタル向き?*Mahogany・・・マホガニー材。バランスがよく温かみのある音。何でもござれ系
*Light Ash・・・ライトアッシュ。アッシュ材の一種。普通のアッシュ材より軽い。
*Alder・・・アルダー材。アッシュより軽めで中音域の伸びが特徴。
*Basswood・・・バスウッド。柔らかいので上の連中よりは音に迫力がない、モワとした音